Dashboard
Ringkasan operasional Rumah Kost Contoh.
Total kamar
8Di seluruh propertiKamar terisi
562,5% okupansiKamar kosong
2Siap disewakanMaintenance
1Perlu ditindaklanjutiPendapatan bulan ini
Rp 6,75 jtPembayaran tercatatPengeluaran
Rp 1,42 jtBulan berjalanLaba operasional
Rp 5,33 jtBasis kas • demoPiutang
Rp 1,35 jt1 tagihan terlambatPendapatan & Pengeluaran
6 bulan terakhirPendapatanPengeluaran
Tingkat okupansi
Semua properti62,5%Terisi
Terisi5 kamar
Kosong2 kamar
Booking0 kamar
Maintenance1 kamar
Aktivitas terbaru
Data simulasi| Aktivitas | Detail | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|
| Pembayaran diterima | Andi Pratama · Kamar 101 | 20 Nov 2026 | Lunas |
| Tagihan dibuat | Sewa Desember · Kamar 102 | 20 Nov 2026 | Menunggu |
| Laporan maintenance | AC · Kamar 204 | 19 Nov 2026 | Open |
Manajemen Kamar
Kelola status, fasilitas dan harga sewa kamar.
Data Penghuni
Informasi penghuni aktif dan riwayat sewa.
| Nama penghuni | Kamar | Kontak | Mulai sewa | Jatuh tempo | Status |
|---|
Pembayaran
Catat dan pantau transaksi pembayaran sewa.
| No. transaksi | Penghuni | Periode | Tanggal | Nominal | Metode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-0012 | Andi Pratama | November 2026 | 20 Nov 2026 | Rp 1.350.000 | Transfer | Lunas |
| PAY-2026-0011 | Budi Santoso | November 2026 | 18 Nov 2026 | Rp 700.000 | Cash | Sebagian |
| PAY-2026-0010 | Citra Lestari | November 2026 | — | Rp 0 | — | Terlambat |
Tagihan
Kelola tagihan sewa dan biaya tambahan.
| No. invoice | Penghuni / kamar | Periode | Jatuh tempo | Total | Terbayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-011 | Andi Pratama · 101 | November | 05 Nov 2026 | Rp 1.350.000 | Rp 1.350.000 | Lunas |
| INV-2026-012 | Budi Santoso · 102 | November | 05 Nov 2026 | Rp 1.350.000 | Rp 700.000 | Sebagian |
| INV-2026-013 | Citra Lestari · 103 | November | 05 Nov 2026 | Rp 1.350.000 | Rp 0 | Terlambat |
Pengeluaran
Catat biaya operasional properti.
| Tanggal | Kategori | Deskripsi | Metode | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 2026 | Listrik | Tagihan listrik gedung A | Transfer | Rp 850.000 |
| 05 Nov 2026 | Internet | Langganan internet | Transfer | Rp 350.000 |
| 12 Nov 2026 | Maintenance | Perbaikan pompa air | Cash | Rp 220.000 |
Sewa & Kontrak
Periode sewa, deposit dan perpanjangan kontrak.
Modul kontrak akan dikembangkan pada iterasi berikutnya.
Maintenance
Kelola tiket perbaikan dan pemeliharaan.
| Ticket | Kamar | Masalah | Prioritas | Teknisi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MNT-026 | 204 | AC tidak dingin | Sedang | Belum ditugaskan | Open |
Inventaris
Daftar aset dan perlengkapan kost.
| Barang | Kategori | Jumlah | Lokasi | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| AC Split 1 PK | Elektronik | 6 | Kamar | Baik |
| Kasur single | Furniture | 8 | Kamar | Baik |
| Router Wi-Fi | Jaringan | 2 | Gedung A | Perlu cek |
Properti
Kelola lokasi rumah kost dan gedung.
Rumah Kost Contoh
Properti demo · Jakarta · 1 gedung · 2 lantai · 8 kamar
AktifLaporan
Ringkasan performa keuangan dan okupansi.
Pendapatan
Rp 6,75 jtNovember 2026 · demoPengeluaran
Rp 1,42 jtNovember 2026 · demoPiutang
Rp 1,35 jtNovember 2026 · demoOkupansi
62,5%5 dari 8 kamarLaporan laba rugi, arus kas dan export akan dihubungkan ke database pada tahap implementasi.
Dokumen
Template kontrak, invoice, kwitansi dan checkout.
Belum ada dokumen tersimpan pada prototype.
Pengaturan
Konfigurasi aplikasi, pengguna dan preferensi properti.
Profil aplikasi
DARSA KOST
Brand: DARSA NETWORK
Mata uang: Rupiah (IDR)
Zona waktu: Asia/Jakarta
Pengguna & hak akses
Role yang direncanakan
OWNER · ADMIN · STAFF
Belum terhubung ke autentikasi